Spatial Data Lab for Big Data
Connor | Wu | Director | Oklahoma State University | |
Wenting (Kayla) | Jiang | Core member | Auburn University | |
Xinming | Xia | Core member | Tsinghua University | |
Yi | Zhang | Core member | Hong Kong University of Science and Technology | |
Kejie | Zhou | Core member | Fudan University |
Healthy Urban Renewal Lab
Xiji | Jiang | Director | Xi’an University of Architecture and Technology | |
Rundong | Feng | Core member | Chinese Academy of Sciences/ Massachusetts Institute of Technology | |
Yinglu | Luo | Core member | Tongji University | |
Ying | Wu | Core member | Xi’an Jiaotong University | |
Yangjie | Wu | Core member | Hunan University of Science and Technology | |
Dan | Ye | Core member | City University of Hong Kong | |
Baoxin | Zhai | Core member | Tongji University | |
Yalan | Zhang | Core member | Tongji University |
Spatial Data Lab for Regional Policy and Future Work
Ting | Zhang | Director | Merrick School of Business, University of Baltimore | |
Lu | Chen | Core member | School of Management and Economics, Southeast University | |
Xiaokang | Fu | Core member | Harvard University | |
Minjia | Guo | Core member | Adam Smith Business School, University of Glasgow |
Social and Environmental Justice Data Analytics Lab
Ling | Wu | Director | The University of Alabama | |
Xinyue | Ye | Co-director | xye10@ua.edu | The University of Alabama |
Cuiling | Liu | Deputy Director | Texas A&M University | |
Weishan | Bai | Core member | Texas A&M University | |
Qian | He | Core member | Rowan University | |
Xiao | Huang | Core member | University of Arkansas | |
Tiancheng | Huang | Core member | Texas A&M University | |
Minxuan | Lan | Core member | The University of Toledo | |
Michael | Lemke | Core member | University of Houston-Downtown | |
Shoujia | Li | Core member | Texas A&M University | |
Yang | Song | Core member | Texas A&M University | |
Chunwu | Zhu | Core member | Texas A&M University |
Environment, Health, and Development Lab
Yuhang | Pan | Director | Peking University | |
Pak Hung | Lam | Co-director | Hong Kong University of Science and Technology | |
Fangyuan | Peng | Co-director | Hong Kong University of Science and Technology | |
Yu | Bai | Core member | Tokyo University | |
Yanjun | Li | Core member | Hitotsubashi University | |
Jinjian | Li | Core member | Hong Kong University of Science and Technology | |
Zilin | Li | Member | McGill University | |
Jiaqi | Ren | Member | Pennsylvania State University | |
Mingjie | Xu | Member | Mannheim University | |
Chen | Zhang | Member | Wuhan University |
Spatial Data Lab for Urban Informatics
Xintao | Liu | Director | Hong Kong Polytechnic University | |
Rui | Cao | Co-director | Hong Kong Polytechnic University | |
Junjun | Yin | Co-director | Pennsylvania State University (PSU) | |
Zhiyang | Xiao | Core member | Hong Kong Polytechnic University | |
Zidong | Yu | Member | Hong Kong Polytechnic University | |
Pengxiang | Zhao | Member | Lund University, Sweden |
Spatial Data Lab for Healthcare System
Mengxi | Zhang | Director | Ball State University | |
Changzhen | Wang | Co-director | University of Alabama | |
Weichuan | Dong | Core member | Case Western Reserve University School of Medicine | |
Xiaokang | Fu | Core member | Harvard University | |
Tao | Hu | Core member | Oklahoma State University | |
Lingbo | Liu | Core member | Harvard University | |
Yaxiong | Shao | Core member | Northern Illinois University | |
Siqin | Wang | Core member | University of Tokyo | |
Xiyu | Zhang | Core member | Harbin Medical University | |
Anna | Zukowicka-Surma | Core member | Halmstad University |
Spatial Data Lab for Geocomputation
Biyu | Chen | Director | Wuhan University | |
Yan | Ding | Member | Wuhan University | |
Weina | Ding | Member | Wuhan University | |
Xiaokang | Fu | Core member | Harvard University | |
Kun | Qin | Core member | Wuhan University | |
Ying | Shi | Member | Wuhan University | |
Minxuan | Lan | Director | The University of Toledo | |
Lilian | Cole | Core member | The University of Toledo | |
Kingsley | Kanjin | Core member | The University of Toledo |
Urban Inequality Lab
Ruishan | Chen | Director | Shanghai Jiao Tong University | |
Nan | Jia | Co-director | Michigan State University | |
Yongli | Cai | Member | Shanghai Jiao Tong University | |
Shenquan | Che | Member | Shanghai Jiao Tong University | |
Jie | Cheng | Core member | Shanghai Jiao Tong University | |
Xiaokun | Gu | Member | Shanghai Jiao Tong University | |
Xiaona | Guo | Core member | Shanghai Jiao Tong University | |
Junxiang | Li | Member | Shanghai Jiao Tong University | |
Su | Rongfei | Core member | Shanghai Jiao Tong University | |
Linda | Shi | Member | Cornell University | |
Hantao | Sun | Member | Cornell University | |
Song | Wen | Core member | Shanghai Jiao Tong University | |
Tianhui | Zhou | Core member | Shanghai Jiao Tong University |
Space Studies and Prospective Laboratory
Roberto | Ramírez Hernández | Director | National Autonomous University of Mexico | |
Roldán | Andrés Rosales | Core member | National Autonomous University of Mexico | |
Karina | Garduño Maya | Core member | National Autonomous University of Mexico | |
Adolfo | Sánchez Almanza | Core member | National Autonomous University of Mexico |